Staff List
Senior Leadership Team
Name | Role | Qualifications |
---|---|---|
Mr Phil Arnold | Headteacher | MEd, BA, QTS, FCCT, NPQH |
Mrs Helen Towler-Williams | Deputy Headteacher, DSL | BA, MEd QTS |
Ms Julia Wood | Assistant Headteacher | BA, QTS |
Miss Katy Lewis | Assistant Headteacher | BA, QTS |
Mrs Kate Parker | Assistant Headteacher | MA, BA, QTS |
Pastoral Team
Name | Role | Qualifications |
---|---|---|
Ms Sophie Greaves | EYFS & Key Stage 1 Lead | BEd, QTS, MCCT |
Miss Chloe Reep | Key Stage 2 Lead | BA, QTS |
Miss Hannah Cockburn | Key Stage 4 Lead | BSC, QTS |
Teaching Staff
Name | Role | Qualifications |
---|---|---|
Primary | ||
Ms Julia Wood | Assistant Headteacher | BA, QTS |
Mr Joe Medland | SENCO | BA, QTS |
Ms Sophie Greaves | Reception Class Teacher, EYFS Lead | QTS, BEd |
Mrs Jodie Jenkins | Year 1 Teacher | BA, PGCE, QTS, |
Miss Emma Dingle | Year 2 Teacher | BA, QTS |
Ms Jenny Roberts | Year 3 Teacher | BA, QTS |
Miss Isobel Dennett | Year 4 Teacher | BA, QTS |
Mr Andrew Felton | Year 5 Teacher | BA, |
Miss Chloe Reep | Year 6 Teacher | BA, QTS |
Mr Tom Morgan | PE Teacher | BA, QTS |
Mrs Hollie Edmunds | Primary Teacher | BA, QTS, |
Mr Mathew Boult | Primary Teacher | BA, QTS |
Secondary | ||
Miss Katy Lewis | English Teacher - Assistant Headteacher | BA, QTS |
Miss Debbie Darbyshire | English Teacher | BA, QTS, MCCT |
Mr Peter Adler | English Teacher | |
Ms Sarah Albertyn | Maths Teacher | QTS |
Mrs Michelle Pollington | Maths Teacher | BEd, QTS |
Miss Phoebe White | Maths Teacher | |
Ms Hannah Cockburn | Science Teacher - Subject lead | BSC, QTS |
Mr Patrick Livingstone | Science Teacher | BSC, QTS, PGCE |
Mr Jordan Wills | Science Teacher | BSC, QTS |
Mr Tom Hasbury | IT Teacher and Science Technician | QTS, PGCE |
Ms Samantha Cook | French Teacher - Subject lead | QTS |
Miss Sophie Cameron-Mitchell | Geography Teacher - Subject lead | BA, PGCE, QTS |
Mr Greg Hawkins | History Teacher | QTS |
Mr Jonathan Bullock | PRE Teacher | BA, QTS |
Mr Daniel Page | PE Teacher - Sports and Performance Subject Lead | MBA, BE, PGCE, QTS, MCCT |
Mrs Hannah Banks | Drama teacher | BA |
Miss Jane Berry | Drama Teacher | MA, BA, QTS, MCCT |
Mrs Laila Darwish | Art Teacher | BA, PGCE, QTS, MCCT |
Mr John Jones | Music Teacher | QTS |
Mr Tom Morgan | PE Teacher | BSC, QTS |
Pastoral Staff | ||
Mr George Housden | Student Welfare Officer, DDSL | BA |
Miss Shana Day | Behaviour Officer - KS3 Pastoral lead | BA and QTS |
Ms Kayleigh Sweetland | Behaviour Officer - KS4 astoral lead |
Teaching Support
Name | Role |
---|---|
Mrs Michelle Spiess | Exams and Data Officer |
Mr Colin Mortimore | IT support & Teaching Assistant |
Mrs Magdaline Palmer | Teaching Assistant |
Miss Apinya Chinglek | Teaching Assistant |
Mrs Jody Stevenson | Teaching Assistant |
Mr Andrew Kendall | Teaching Assistant |
Mr Joseph Whibley | Teaching Assistant |
Miss Jessica Cole | Teaching Assistant |
Ms Mandy Hayter | Teaching Assistant |
Mr Nathan Littley | Teaching Assistant |
Ms Monika Werk | Teaching Assistant |
Mrs Hannah Pearmain | Teaching Assistant |
Administration Team
Name | Role |
---|---|
Ms Polly Nicholl | Operations Manager |
Mrs Sarah Yarwood | Receptionist/Administrator |
Mrs Claire Coleman | Receptionist/Administrator |
Mrs Anne Tatchell | Receptionist/Administrator |
Mrs Sam Rose | Attendance & Admissions |
Mrs Helen Wavish | SEN Administrator |
Mrs Charlotte Cooper | Cover Supervisor |
Premises and other Support Staff
Name | Role |
---|---|
Mr Ian Park | Site Manager |
Mr Bryan Payne | Site Keeper |
Miss Beth Percy-Lancaster | Kitchen Manager |
Safeguarding & Wellbeing
For details of our safeguarding team, please visit our dedicated safeguarding page, with key contacts and details for families: